Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis E) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 86 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 126 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,17 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | 55UD6696 |
Fernseherfunktionen | USB-Mediaplayer Game Modus Sportmodus Sleeptimer Untertitel |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Batterien Fernbedienung Netzkabel Bedienungsanleitung |
Farbe | silberfarben |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-T2 HD DVB-C DVB-S2 Analog |
Bildschirmform | Curved |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildverbesserungsindex | PPI 1500 |
Bildverbesserungssysteme | HDR 10-Bit-Unterstützung Mega Contrast Pure Image Ultra HD Dimming UHD Upscaling UHD Color Extender Digitale Rauschreduzierung Film Modus |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Netflix YouTube Rakuten TV Chili Cinema ARD Mediathek Arte Bild.de Viewster Euronews Meteonews Toon Googles TuneIn T-Browser |
Smartfunktionen | Social Media Internetbrowser HbbTV |
Prozessorbauart | Dual-Core |
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) LAN (Ethernet) |
Netzwerkfunktionalität | DLNA T-cast |
Wi-Fi-Standard | b g n |
Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Plus Dolby Audio processing |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | Equalizer |
HDMI-Arten | HDMI-CEC HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDCP |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | HDMI USB analoger Video-Eingang RJ45-Ethernet (LAN) optischer Ausgang Kopfhörer externe Antenne CI+ Modul Schacht |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 123 cm |
Höhe | 73,9 cm |
Tiefe | 3,4 cm |
Höhe mit Standfuß | 78,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 9,4 cm |
Breite mit Verpackung | 140 cm |
Höhe mit Verpackung | 87,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 21,5 cm |
Gewicht | 14,5 kg |
Gewicht mit Standfuß | 14,8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 20,4 kg |
Welcher Fernseher passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
multimedia@otto.de
Die Lieferung war sehr schnell, die Lieferanten super nett und der Fernseher sehr groß. Auspacken und Füße montieren ging schnell und leicht. Bildqualität und Ton ist super. Die App-Auswahl zwar begrenzt aber mehr als YouTube und Netflix bedarf es bei mir sowieso nicht. Zudem gabs erstmal verwirrung über die Auflösung am PC von 4096x2160 statt die vorgegebenen 3840x2160. Aber war schnell dank HDMI skalierung gelöst. Im großen und ganzen super Preis/Leistung.
von einem Kunden aus Hameln 28.06.2020👍👍👍👍👍👌👌sehr gut 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
von einer Kundin aus Wilhelmshaven 10.09.2020Wir hatten nur einen 32 Zoll TV für unser Wohnzimmer und dachten uns, komm der Fernseher könnte größer sein. Haben daher bei OTTO nachgeguckt ob wir was passendes finden, und sind dabei auf den Thomson TV gestoßen. Haben ihn bestellt, per Raten bezahlt, und 2 Tage später war das Prachtstück da.
Die Jungs von Hermes waren auch sehr freundlich und haben uns den TV ausgehändigt sodass wir ihn umgehend ins Wohnzimmer transportieren undf aufbauen konnten. Haben ihn aufgebaut, angeklemmt, mit dem Heimkinosystem verbunden und das TV-Erlebnis ist unvergleichlich. Liefert gestochen scharfe Bilder, je nachdem ob mank oder Full-HD schaut. Wir sind rundum zufrieden mit dem Teil und würden den TV auf alle Fälle weiter empfehlen. Nachteile sind uns im großen und ganzen noch nicht aufgefallen...und ja...da der TV leicht gebogen ist, ist das TV-erlebnis noch intensiver als wenn der Bildschirm einfach nur gerade wäre. Wir sitzen ca. 2,5 mtr weg von dem Teil und uns tun nicht die Augen weh, ist also auch für Räume mit wenig Platz geeignet. Alles in Allem - Ein sehr guter Kauf und weiter so OTTO Versand :)