Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis E) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 31 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 45 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px |
Modellbezeichnung | OS-32H70 |
Fernseherfunktionen | Geschäftsmodus EPG (elektronische Programmzeitschrift) Videotext Sleeptimer Kindersicherung Hotelmodus USB-Cloning USB-Mediaplayer |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 75 x 75 mm |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung Fernbedienung Batterien |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-T2 HD DVB-C DVB-S2 |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | HD ready |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 720p |
Bildverbesserungsindex | CMP 200 |
Bildverbesserungssysteme | Digitale Rauschreduzierung |
Bildschirmhelligkeit | 220 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
Gesamtleistung (RMS) | 12 W |
Klangeffekte | Dual-Stereo NICAM-Stereo Dolby Digital Plus |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangregelung | Dolby Digital Plus |
HDMI-Arten | HDMI-CEC HDMI Audio Rückkanal (ARC) |
Antennenanschluss | F-Stecker (Satellit) RF Stecker (Kabel) |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite Digital Audio Out externe Antenne HDMI Kopfhörer PC Audio USB |
Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
Breite | 73 cm |
Höhe | 44 cm |
Tiefe | 8 cm |
Höhe mit Standfuß | 47 cm |
Tiefe mit Standfuß | 19,7 cm |
Breite mit Verpackung | 79,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 53 cm |
Tiefe mit Verpackung | 12,8 cm |
Gewicht | 7 kg |
Gewicht mit Standfuß | 7,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 8,5 kg |
Spannung | 220-240 V |
Welcher Fernseher passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
multimedia@otto.de
Ein 32-Zoll-Fernseher mit allem, was man zum Fernsehen braucht. In Minutenschnelle installiert, ohne verwirrenden Schnickschnack, ideal auch für nicht technikaffine Leutchen, die einfach nur fernsehen wollen (Kabel, Sat). Bild- und Tonqualität absolut ok.
Bis auf die seeehr klein gedruckte Anleitung gibt es da absolut nichts zu meckern ;-)
Super günstig, tolles Bild und guter Ton. Wo bekommt man einen TV mit eingebauten Triple Tuner. Das ganze mit Energieeffizientz A++ wiegt weniger als die Hälfte von mein Alter 28'' TV für unter 100 Euro.
Volle Kaufempfehlung von meiner Seite.
Sehr empfehlenswert.
Als zweit Fernseher ideal. Ließ sich gut einstellen. Wir haben uns exzra gegen einen smart Tv entschieden, da er im Jugendzimmer steht und somit keine lästige Werbung oder sonstiges dazwischen geschalter wird. Über die PS4 istves trotzdem möglich auf andere Medien zuzugreifen, aber im normal gebrauch wird nicht ständig übers wlan kommuniziert.
von einer Kundin aus Erlangen 20.08.2020