Produkt-Name | RS68N8231WW |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Verpackungsmaße des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Space Max Twin Cooling Plus® Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender Flaschenregal Digital-Inverter-Kompressor Precise Chef Cooling multiAirflow-System |
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Modellbezeichnung | RS68N8231WW |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
Jährlicher Energieverbrauch | 389 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 10 |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 407 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 210 l |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 116,7 € |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Festwasseranschluss nötig | ja |
Warnsignal | Tür offen |
Art Warnsignal | optisch |
Zusatzausstattung | Flaschenregal Eisbereiter Wasserspender höhenverstellbare Füße |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 5 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Twin Cooling+™ |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Gemüseschubladen |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 178 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 71,6 cm |
Gewicht | 128 kg |
Höhe mit Verpackung | 190 cm |
Breite mit Verpackung | 94 cm |
Tiefe mit Verpackung | 76 cm |
Türanschlag wechselbar | nein |
Spannung | 220-240 V |
Welches Kühlgerät passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3330 040 - 3603 3330
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
haushaltselektro@otto.de
Das ist mein zweites Side by Side Kühlschrank von Samsung. Bin mit der Marke und Produkt sehr zufrieden. Kühlschrank sieht edel aus.
von einem Kunden aus Muenchen 25.10.2020Der 2.Side by Side Kühlschrank der Firma Samsung in meinem Leben. Nach 10 Jahren musste ein neuer her, daher nach langem stöbern im Internet wieder für Samsung entschieden. Wir hatten nie Probleme aber irgendwann hat eben jedes Gerät mal ausgedient.
Super Optik. Minimalistisch und top, passt er klasse in meine Küche. Innen mit Glasböden und Edelstahloptik an den Einlegeböden. Große Fächer in den Türen. Wichtig war mir die Farbe Weis und der Festwasseranschluss. Wie gewohnt einfach anzuwenden.
Highlights : 4-Sterne-Gefrierfach
Space Max
Twin Cooling Plus®
Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender
Flaschenregal
Digital-Inverter-Kompressor
Precise Chef Cooling
multiAirflow-System
Brauchte einen weißen Kühlschrank für meine Landhausküche. Die Griffe sind Mulden, das ist schön dezent. Die Aufteilungen im Inneren sind sehr praktisch. Toll, dass man ihn mit der Rückwand direkt an die Wand schieben kann. Außerdem ist er superleise, man hört ihn kaum. Und mit dem Wasserfilter hat er ein Hygiene+. Ein ganz tolles Teil, wir sind alle begeistert. Jetzt müsste es ihn nur noch in A+++ geben, dann wäre er perfekt.
von einer Kundin aus Niedererbach 27.09.2019 Bewerteter Artikel: Farbe: weiß