Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,95 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 16,71 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 " |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,6 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2400 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Super AMOLED Plus |
Anzahl Farben | 16000000 |
Pixeldichte | 394 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 420 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Anzahl Displays | 1 |
Herstellerfarbbezeichnung | prism crush blue |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Farbe | prism crush blue |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Betriebssystem | Android 10.0 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Netflix, Spotify, YouTube |
Speichergröße (intern) | 128 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Speichererweiterung maximal | 512 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon 730 |
Prozessorserie | 730 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,2 + 1,8 GHz |
Prozessorarchitektur | 64-bit |
Klangeffekte | Dolby Atmos |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 2G (GPRS) 2G (EDGE) 3G (UMTS) 3G (HSPA+) 3G (HSUPA) 4G (LTE) |
Ortungstechnologie | GPS GLONASS Beidou Galileo |
GSM-Band | 850 900 1800 1900 MHz |
UMTS-Band | 850 900 1900 2100 MHz |
LTE-Band | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2300 2500 2600 MHz |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkfunktionalität | Android Beam ANT+ MTP PTP Smart Switch Smart View WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a b g |
Bluetooth-Version | 5 |
Auflösung Hauptkamera | 64 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
Auflösung Hauptkamera 3 | 5 MP |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
Bildsensortyp Hauptkamera | CMOS-Sensor |
Aufnahmefunktionen Foto | AR-Emoji Autofokus Bokeh Effekt Gesichtserkennung Gruppenselfie HDR-Aufnahme Nachtaufnahme Selfie Panoramaaufnahme |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus integriertes Mikrofon Live-Fokus Makrofunktion Ultraweitwinkel Weitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Slow-Motion Funktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 4 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Lichtstärke minimal | F1.8 |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Headsetanschluss | 3,5-mm-Klinke |
Typ Anschluss | USB Typ C |
Sensoren | Fingerabdrucksensor Beschleunigungsmesser Näherungssensor Kompass |
Bedienelemente | Touchbedienung Sprachsteuerung |
Zubehör im Lieferumfang | Ladeadapter Datenkabel (Type-C) Steckplatzwerkzeug Headset Kurzanleitung |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | Ladegerät |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 107 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 24 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 16 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 42 Std. |
Aufladezeit (Vollladung) | 90 min |
Höhe | 16,36 cm |
Breite | 7,6 cm |
Tiefe | 0,77 cm |
Gewicht | 179 g |
Services zu diesem Artikel:
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
multimedia@otto.de
Kann ich nur empfehlen. Ich hatte immer ein iPhone gehabt und bin das erste mal umgestiegen auf Samsung. Die Bedienung ist einfach und es macht tolle Bilder. Akku hält lange. Was toll ist, man kann noch eine Speicherkarte reinsetzen. Was man braucht, wenn man die Daten vom iPhone auf Samsung lädt, ist ein Adapter. Was ich nur bemängeln kann ist die Lautstärke. Habe auf volle Leistung und wenn ich Sprachmemo etc. abhöre, empfinde ich es nicht so laut. Kann natürlich auch an meinen Ohren liegen. :-D
Ansonsten ein Top Handy für diesen Preis. Werde wohl jetzt ein Samsung Fan werden.
Das Samsung Galaxy A71 bietet ein wirklich großes Display, vier Rückfahrkameras, ein wirklich sehr dünnes Gehäuse und schnelles Aufladen.
Positiv:
Angenehmes Aussehen, 3,5 mm Buchse, Steckplatz für zwei nanoSIM-Karten, passt gut in die Hand, sehr dünne Konstruktion, tolles Super AMOLED Display, Android 10 und One UI 2.0, Foto- und Videoqualität, Unterstützung für schnelles Laden, gute Akkulaufzeit.
Negativ:
mangelnde Wasserbeständigkeit, weniger genauer Fingerabdruckleser
Dieses Smartphone überzeugt in ganzer Linie es arbeitet schnell hat reichlich Speicher und ist sogar noch erweiterbar . Es kann alles was man im alltäglichen Leben benötigt und preis Leistung ist einfach top . Kann ich kur weiterempfehlen. Auch die Größe ist wunderbar optimal um auch unterwegs mal ein paar Videos zu schauen gute Auflösung tolles Design es überzeugt mich in ganzer Linie. Deshalb gebe ich auch 5*
von Fabian N. aus Gehrden 16.10.2020 Bewerteter Artikel: Farbe: prism crush black