Produkt-Name | BRB260176WW/EF |
Top-Features | NoFrost 4-Sterne-Gefrierfach Twin Cooling Plus® |
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Modellbezeichnung | BRB260176WW |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
Jährlicher Energieverbrauch | 239 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 14 |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 9 kg |
Klimaklasse | SN-N-ST-T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 192 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 72 l |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 71,7 € |
Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
Festwasseranschluss nötig | nein |
Warnsignal | Tür offen |
Zusatzausstattung | Flaschenregal |
Anzahl Ablageflächen | 3 |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
Anzahl Türablagen | 5 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Twin Cooling+™ |
Art Innenbeleuchtung | Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | verstellbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Festtür |
Nischenhöhe maximal | 200 cm |
Nischenbreite maximal | 55 cm |
Nischentiefe | 56 cm |
Höhe | 177,5 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 55 cm |
Gewicht | 62 kg |
Türanschlag wechselbar | ja |
Spannung | 230 V |
Services zu diesem Artikel:
Welches Kühlgerät passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3330 040 - 3603 3330
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
haushaltselektro@otto.de
Kühlschrank ist sehr geräumig, kaum zu hören wenn er arbeitet. Alles super :)
von Adrian P. aus Abenberg 09.11.2020Super Qualität und gross würde ich immer wieder empfehlen😍
von Aileen A. aus Parchim 10.08.2020Platz...Platz und nochmals Platz.
gute Aufteilung auch im Kühlfach.
seinen Preis wert!