Rahmenhöhe | 51 cm |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Farbe Rahmen | schwarz |
Finish Rahmen | lackiert |
Typ Gabel | Teleskopgabel |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Größe Laufrad | 29 Zoll (73,66 cm) |
Material Reifen | Luftbereifung |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Fahrradventil | Schraderventil |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 21 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Tourney |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | MF-TZ21 |
Anzahl Kettenblätter | 3 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 43 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 2 | 34 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 3 | 24 |
Anzahl Ritzel | 7 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Stahl |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | ST-EF41 |
Schalthebel | Schalthebel |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Stahl |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Stahl |
Farbe Lenker | schwarz |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 25,4 mm |
Typ Vorbau | Ahead |
Material Vorbau | Aluminium |
Eigenschaften Vorbau | nicht verstellbar |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | sportlich |
Material Sattelstütze | Stahl |
Typ Sattelstütze | Kerzensattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug |
Montagehinweise | Laufräder nachziehen Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. Pedale nach 50km nachziehen. |
Noch zu montieren | Lenker Pedale Sattel Sattelstütze Vorbau Vorderrad |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 16 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
Leider wahr es beim auspacken schun Beschädigt (kettenschutz gebrochen ) und es hat hinten eine leichte acht im rad aber an sonsten ist es einntolles und gutes Fahrrad.
von Nico M. aus Leipzig 13.12.2019Leider kam das Fahrrad bei mir beschädigt an und zwar ist der hinter Reifen komplett verbogen gewessen das die felge gebrochen ist ! Nicht mal die Möglichkeit gehabt es auszuprobieren daher kann ich es nicht fair bewerten
von einem Kunden aus Marl 07.08.2020Bin sehr begeistert davon is a great place to work for and it is a great place to work for
von Harun S. aus Boppard 12.03.2020