Antrieb | Solar |
Herstellerspezifische Antriebsbezeichnung | Eco-Drive |
Empfangstechnologie | Funk |
Funkempfangsregion | in Europa, USA, Japan und China |
Zusatzfunktionen | Batterie-Entladungsanzeige, 12/24-Std.-Anzeige, Energiereserveanzeige, Kalkulatorring zur Flugdatenberechnung |
Dunkelgangreserve | 1095 Tag(e) |
Gangreserve | 7200 Std. |
Wasserdicht | bis 20 bar |
Datumsfunktionen | Tag, Wochentag, Perpetual Kalender |
Stoppfunktionen | Ja |
Zifferblattfarbe | blau |
Gehäusefarbe | silberfarben |
Armbandfarbe | silberfarben |
Gehäusematerial | Titan |
Armbandmaterial | Titan |
Gehäusedurchmesser (ohne Krone) | 47 mm |
Gehäusedetails | IP-beschichtet |
Armbanddetails | IP-beschichtet |
Gehäusebesonderheiten | Kalkulatorring zur Flugdatenberechnung |
Glas | Saphirglas |
Verschluss Armband | Faltschließe mit Sicherheitsverschluss |
Die Uhr kam bei meinem Freund richtig gut an . Er trägt sie täglich und hat anfangs immer wieder damit probiert . Ihm gefallen solche Uhren wie diese . Er will sie auch nicht mehr hergeben . Er kann sie jedem nur empfehlen
von Johanna S. aus Gladbeck 25.11.2019Tollll. .
von einem Kunden aus Homburg 19.02.2020Einfach klasse übersichtlich, leicht zu bedienen !
von Uwe M. aus Frankfurt 22.02.2020