Rahmenhöhe | 39 cm |
Material Rahmen | Stahl |
Typ Rahmen | Fully |
Farbe Rahmen | schwarz |
Finish Rahmen | lackiert |
Material Gabel | Stahl |
Bauart Gabel | Federgabel |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Finish Gabel | lackiert |
Modell Vorderbremse | JAK - 8 / 160 mm |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Modell Hinterbremse | JAK - 8 / 160 mm |
Typ Hinterbremse | V-Brake |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Größe Laufrad | 24 Zoll (60,96 cm) |
Modell Reifen | MTB 24x1.95 |
Material Reifen | Luftbereifung |
Typ Reifen | Stollenreifen |
Typ Reifen hinten | Stollenreifen |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Aluminium |
Fahrradventil | Schraderventil |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 21 |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Tourney RD-TY300 |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | MF-TZ21 |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 7 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 28 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 14 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Stahl |
Maße Tretkurbel | 170 mm |
Modell Schalthebel | Tourney SL-RS35 |
Schalthebel | Drehgriff |
Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Stahl |
Höhe Lenker | 95 cm |
Höhe Lenker maximal | 95 cm |
Breite Lenker | 600 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 28,6 mm |
Typ Vorbau | Ahead |
Material Vorbau | Stahl |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
Breite Sattel | 140 cm |
Länge Sattel | 260 cm |
Sitzposition | sportlich |
Sitzhöhe minimal | 71 cm |
Sitzhöhe maximal | 80 cm |
Material Sattelstütze | Stahl |
Typ Sattelstütze | Kerzensattelstütze |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Länge Sattelstütze | 300 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 25,4 mm |
Einsatzbereich | All Mountain |
Ausstattung | Fahrradständer Kettenschutz Klingel |
Fahrradständer | Seitenständer |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Lenker Lenkstange Pedale Sattel Vorderrad |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 16,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 100 kg |
Herstellerfarbbezeichnung | grün-schwarz |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
Das Mountainbike haben wir zu Weihnachten für unseren 9 jährigen Sohn gekauft. Das Fahrrad sieht Top aus und hat auch fast alle Kriterien für die StVO erfüllt. Wir haben dazu noch die passenden Schutzbleche bestellt und eine Klingel. Mit den 21 Gängen lässt es sich einfach fahren und die Scheibenbremsen sind gut. Vor allem ist der Rahmen stabil und durch seine Farbe ein riesiger Hinkucker. Das Preis Leistungsverhältnis finde ich klasse. Kann das Bike nur empfehlen.
von Tanja S. aus Otterbach 25.12.2020Das Fahrrad hat eine gute Qualität. Ich konnte mit Hilfe des Montage-Videos leicht zusammenbauen. Es hat eine gute Verarbeitung und die Farbe Schwarz / Grün ist cool. Der Preis ist fair für das Produkt
von Kenan A. aus Forchheim 23.10.2020Es sollte das Ostetgeschenk für unsern Jungen werden. Leider gab's nen Dämpfer. Beim Zusammenbauen bemerkte mein man schon dass beim vormontierten Hinterrad der Mantel falsch aufgezogen wurde so ist die Laufrichtung falsch. Außerdem schleifen Vorder und Hinterrad extrem. Wir werden das Rad nochmal zum Fahrradhändler bringen zur Durchsicht. Ansonsten wirkt er wertig
von einem Kunden aus Bernburg 12.04.2020