Top-Features | Invertermotor Digital Motion Technologie Steam Hygiene-Option Steam Refresh Stop&Add - Nachlegefunktion Kurz 30 Zertifiziertes Wollprogramm - WOOLMARK AutoClean Antiflecken 100 Mengenautomatik Startzeitvorwahl Knitterschutz Mehrfachwasserschutz Plus |
Weitere Vorteile | • Digital Motion Technologie: Intelligentere Trommelbewegungen für noch schonendere Waschgänge. • Steam Hygiene-Option: Dampfreinigung für knitter- und allergenfreie Wäschereinigung optional bei ausgewählten Waschprogrammen zuwählbar. • Steam Refresh: Frischt kurz getragene Wäsche durch Dampfstöße innerhalb kürzester Zeit wieder auf. • Stop&Add - Nachlegefunktion: Bietet die Möglichkeit bei einem bereits laufenden Waschgang die Maschine zu entriegeln und Wäschestücke hinzuzufügen. |
Bauart | Frontlader |
Farbe | weiß |
Modellbezeichnung | WT Super Eco 8514 |
Energieeffizienzklasse Wasch-Trocken-Zyklus | A |
Energieeffizienzklasse Waschtrockner Wasch-Trocken-Zyklus (Skala) | A (A bis G) |
Skala Energieeffizienzklasse Wasch-Trocken-Zyklus | A bis G |
Betriebsgeräusch Schleudern in dB(A) re 1 pW | 81 dB |
Nennkapazität | 5 kg |
Nennkapazität (Waschen) | 8 kg |
Schleuderdrehzahl Nennkapazität (Waschen) | 1400 U/min |
Zusatzprogramme | Anti-Flecken Eco Baumwolle Weiße Wäsche Wolle Mix Hemden Auffrischen Steam Refresh |
Standardprogramme | Baumwolle Pflegeleicht Vorwäsche Kurzprogramm |
Display | LCD-Display |
Zeitanzeige | Startzeitvorwahl Restlaufanzeige Programmablaufanzeige |
Wasserschutzsystem | Mehrfachwasserschutz+ |
Zusatzfunktionen | Anzeige Tür frei Knitterschutz Variable Schleuderdrehzahl |
Höhe | 85 cm |
Breite | 59,5 cm |
Tiefe | 58 cm |
Gewicht | 66 kg |
Antrieb | Invertermotor |
Türanschlag | links |
Anschlusswert | 1,85 kW |
Spannung | 230 V |
Absicherung | 10 A |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Hinweis zum Wasserverbrauch | Bei Waschtrocknern wird, im Gegensatz zu Trocknern, auch beim Trockenvorgang Wasser verbraucht. Dieses Wasser wird für den Kondensationsvorgang der feuchtwarmen Luft benötigt, wodurch der Wasserverbrauch grundsätzlich höher ist. |
Welcher Trockner passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3330 040 - 3603 3330
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
haushaltselektro@otto.de
Finde den Waschtrockner für diesen Preis unschlagbar. Habe bisher nur das Buntwäsche Programm incl. Trocknung ausprobiert, bin wirklich begeistert. Ich konnte die Wäsche gleich zusammenlegen. Das Doppelprogramm hat ca 4, 5 Stunden gebraucht, was mich jedoch nicht stört. Das man nach der Trockenzeit die Fussel aus der Maschine rausnehmen muss, ist ja klar. Finde die Maschine ist für die gebrachte Leistung leise. Bin bisher total zufrieden.
von Jacqueline K. aus Uehlingen-Birkendorf 09.12.2020Dieser Waschtrockner ist ein Traum. Das Waschergebnis ist sehr gut und die Trocknerfunktion lässt keine Wünsche offen.
Die Tatsache, dass man immer etwas Wäsche aus der Maschine nehmen muss, bevor man trocknet (Waschleistung max. 8 kg, Trockenleistung max. 5 kg) stört gar nicht, da man immer Kleidungsstücke hat, die man ohnehin nicht in den Trockner geben würde. Ein Spitzengerät!
Als erstes, ich kann hier die Negativen Bewertungen überhaupt nicht nachvollziehen. Die Maschine läuft super leise und die Wäsche ist trocken.
Zugegeben der Erste Waschvorgang hat etwas länger gedauert und es hat etwas nach Gummi gerochen, aber die zweite Ladung war perfekt, kein Geruch nichts.
Ich kann diesen Waschtrockner nur empfehlen. Von mir 💯 Punkte und 5 Sterne.